2024.09.30 기준
정기예금 | MG더뱅킹정기예금 (인터넷 전용상품) | 자유자재 정기예금Ⅱ |
---|---|---|
금리 | ||
1개월 : 2.2% | 12개월 : 3.6% | 1개월 : 2.2% |
3개월 : 2.7% | 3개월 : 2.7% | |
6개월 : 3.2% | 6개월 : 3.2% | |
12개월 : 3.7% | 조건충족시 추가 우대이율(0.3%) | 9개월 : 3.2% |
24개월 : 3.3% | 12개월 : 3.6% | |
36개월 : 3.3% | 24개월 : 3.3% | |
36개월 : 3.3% |
※ MG더뱅킹정기예금은 조건 충족시 최대 0.3% 우대금리가 적용됩니다. (https://www.kfcc.co.kr/)
※ 정기예금은 인터넷으로 가입 시 0.05% 우대금리가 적용됩니다.
2024.07.17 기준
정기적금 | MG더뱅킹정기적금 (인터넷 전용상품) | 자유적립적금 |
---|---|---|
금리 | ||
6개월 : 3.3% | 6개월 이상 0.9% | 1개월 : 2.2% |
12개월 : 3.8% | 6개월 : 3.2% | |
24개월 : 3.6% | 12개월이상 1.5% 조건충족시 최대(0.5%) | 12개월 : 3.7% |
36개월 : 3.4% |
※ MG더뱅킹정기적금은 조건 충족시 최대 0.5% 우대금리가 적용됩니다. (https://www.kfcc.co.kr/)
※ 정기적금은 인터넷으로 가입 시 0.05% 우대금리가 적용됩니다.
단위 : %
금액별 | 삼백만원 미만 | 삼백만원 이상 | 이천만원 이상 | 삼천만원 이상 | 오천만원 이상 | 일억원 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
자신만만 자유예탁금 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 |