예금상품
예금금리안내
| 정기예금 | MG더뱅킹정기예금 (인터넷 전용상품) | 자유자재 정기예금Ⅱ |
|---|---|---|
| 금리 | ||
| 1개월 : 1.7% | 12개월 : 2.84% | 1개월 : 1.7% |
| 3개월 : 2.2% | 3개월 : 2.2% | |
| 6개월 : 3.2% | 6개월 : 2.5% | |
| 12개월 : 2.95% | 조건충족시 추가 우대이율(0.3%) | 9개월 : 2.5% |
| 24개월 : 2.6% | 12개월 : 2.6% | |
| 36개월 : 2.6% | 18개월 : 2.4% | |
| 24개월 : 2.4% | ||
※ MG더뱅킹정기예금은 조건 충족시 최대 0.3% 우대금리가 적용됩니다. (https://www.kfcc.co.kr/)
※ 정기예금은 인터넷으로 가입 시 0.05% 우대금리가 적용됩니다.
| 정기적금 | MG더뱅킹정기적금 (인터넷 전용상품) | 자유적립적금 |
|---|---|---|
| 금리 | ||
| 6개월 : 2.5% | 6개월 이상 0.9% | 1개월 : 1.7% |
| 12개월 : 2.9% | 6개월 : 2.5% | |
| 24개월 : 2.9% | 12개월이상 1.5% 조건충족시 최대(0.5%) | 12개월 : 2.8% |
| 36개월 : 3.0% | 13개월 : 2.6% | |
※ MG더뱅킹정기적금은 조건 충족시 최대 0.5% 우대금리가 적용됩니다. (https://www.kfcc.co.kr/)
※ 정기적금은 인터넷으로 가입 시 0.05% 우대금리가 적용됩니다.
단위 : %
| 금액별 | 삼백만원 미만 | 삼백만원 이상 | 이천만원 이상 | 삼천만원 이상 | 오천만원 이상 | 일억원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자신만만 자유예탁금 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 |