예금상품
세율안내
| 비과세종합저축 | 세금우대저축 | 과세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 만 65세 이상 거주자로서 기초연금수급자 , 장애인 , 독립유공자 | 만 19세 이상 출자회원중 가입일 기준 직전연도 총급여 7천만원 이하 또는 종합소득금액 6천만원 이하 | 제한없음 | |
| 취급기관 | 전금융기관 | 새마을금고 (농협,신협, 축협 등) | 전금융기관 | |
| 한도 | 5천만원 | 3천만원 | ||
| 세율 | 0% | 1.40% | 직전연도 총급여 7천만원 이하 또는 종합소득금액 6천만원이하 인 고객 | 15.40% |
| 5.90% | 2026년까지 발생하는 소득 이자소득세 5%, 농특세 0.9% | |||
| 9.50% | 2027년이후 발생하는 소득 이자소득세 9%, 농특세0.5% | |||
| 조세특례 적용제한 | 가입 직전 3개 과세기간 중 1회 이상 금융소득 연 2000만원 초과인 경우 과세특례 제외 | 해당없음 | ||
※ 적용일 : 2026.01.01